Archive for the ‘Game’ Category

A列車で行こう9

序盤のステージで限界にチャレンジする癖があります。

A列車で行こう9を予約購入しまして、プレイしております。
Web 制作してながらプレイできるのでおすすめです。

めちゃめちゃ楽しいです!
線路引いて、流れ作って、町の発展を見ていく。

基本的には考えて眺めるゲームなので、デュアルディスプレイの片側に表示したまま制作ってのが個人的には最高です。

あー楽しいな。一日中 Web サイト制作できたらどれだけ幸せなんだろう。
いつかそういう日が来ることを信じて、個人サイト制作頑張ります。

  • Date: 2010-2-15 (月) 0:58:21
  • Category: Game
  • Tags: ,

[GAME] 絞り込み可能なポケモンの努力値一覧

個人的に使うので PHP でいろいろできるようにしてます。
特攻のポイントを持ってるポケモンだけ絞り込めます。
特攻1以上あるポケモン

名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
フシギダネ 0 0 0 1 0 0
フシギソウ 0 0 0 1 1 0
フシギバナ 0 0 0 2 1 0
ヒトカゲ 0 0 0 0 0 1
リザード 0 0 0 1 0 1
リザードン 0 0 0 3 0 0
ゼニガメ 0 0 1 0 0 0
カメール 0 0 1 0 1 0
カメックス 0 0 0 0 3 0
キャタピー 1 0 0 0 0 0
トランセル 0 0 2 0 0 0
バタフリー 0 0 0 2 1 0
ビードル 0 0 0 0 0 1
コクーン 0 0 2 0 0 0
スピアー 0 2 0 0 1 0
ポッポ 0 0 0 0 0 1
ピジョン 0 0 0 0 0 2
ピジョット 0 0 0 0 0 3
コラッタ 0 0 0 0 0 1
ラッタ 0 0 0 0 0 2
オニスズメ 0 0 0 0 0 1
オニドリル 0 0 0 0 0 2
アーボ 0 1 0 0 0 0
アーボック 0 2 0 0 0 0
ピカチュウ 0 0 0 0 0 2
ライチュウ 0 0 0 0 0 3
サンド 0 0 1 0 0 0
サンドパン 0 0 2 0 0 0
ニドラン♀ 1 0 0 0 0 0
ニドリーナ 2 0 0 0 0 0
ニドクイン 3 0 0 0 0 0
ニドラン♂ 0 1 0 0 0 0
ニドリーノ 0 2 0 0 0 0
ニドキング 0 3 0 0 0 0
ピッピ 2 0 0 0 0 0
ピクシー 3 0 0 0 0 0
ロコン 0 0 0 0 0 1
キュウコン 0 0 0 0 1 1
プリン 2 0 0 0 0 0
プクリン 3 0 0 0 0 0
ズバット 0 0 0 0 0 1
ゴルバット 0 0 0 0 0 2
ナゾノクサ 0 0 0 1 0 0
クサイハナ 0 0 0 2 0 0
ラフレシア 0 0 0 3 0 0
パラス 0 1 0 0 0 0
パラセクト 0 2 1 0 0 0
コンパン 0 0 0 0 1 0
モルフォン 0 0 0 1 0 1
ディグダ 0 0 0 0 0 1
ダグトリオ 0 0 0 0 0 2
ニャース 0 0 0 0 0 1
ペルシアン 0 0 0 0 0 2
コダック 0 0 0 1 0 0
ゴルダック 0 0 0 2 0 0
マンキー 0 1 0 0 0 0
オコリザル 0 2 0 0 0 0
ガーディ 0 1 0 0 0 0
ウインディ 0 2 0 0 0 0
ニョロモ 0 0 0 0 0 1
ニョロゾ 0 0 0 0 0 2
ニョロボン 0 0 3 0 0 0
ケーシィ 0 0 0 1 0 0
ユンゲラー 0 0 0 2 0 0
フーディン 0 0 0 3 0 0
ワンリキー 0 1 0 0 0 0
ゴーリキー 0 2 0 0 0 0
カイリキー 0 3 0 0 0 0
マダツボミ 0 1 0 0 0 0
ウツドン 0 2 0 0 0 0
ウツボット 0 3 0 0 0 0
メノクラゲ 0 0 0 0 1 0
ドククラゲ 0 0 0 0 2 0
イシツブテ 0 0 1 0 0 0
ゴローン 0 0 2 0 0 0
ゴローニャ 0 0 3 0 0 0
ポニータ 0 0 0 0 0 1
ギャロップ 0 0 0 0 0 2
ヤドン 1 0 0 0 0 0
ヤドラン 0 0 2 0 0 0
コイル 0 0 0 1 0 0
レアコイル 0 0 0 2 0 0
カモネギ 0 1 0 0 0 0
ドードー 0 1 0 0 0 0
ドードリオ 0 2 0 0 0 0
パウワウ 0 0 0 0 1 0
ジュゴン 0 0 0 0 2 0
ベトベター 1 0 0 0 0 0
ベトベトン 1 1 0 0 0 0
シェルダー 0 0 1 0 0 0
パルシェン 0 0 2 0 0 0
ゴース 0 0 0 1 0 0
ゴースト 0 0 0 2 0 0
ゲンガー 0 0 0 3 0 0
イワーク 0 0 1 0 0 0
スリープ 0 0 0 0 1 0
スリーパー 0 0 0 0 2 0
クラブ 0 1 0 0 0 0
キングラー 0 2 0 0 0 0
ビリリダマ 0 0 0 0 0 1
マルマイン 0 0 0 0 0 2
タマタマ 0 0 1 0 0 0
ナッシー 0 0 0 2 0 0
カラカラ 0 0 1 0 0 0
ガラガラ 0 0 2 0 0 0
サワムラー 0 2 0 0 0 0
エビワラー 0 0 0 0 2 0
ベロリンガ 2 0 0 0 0 0
ドガース 0 0 1 0 0 0
マタドガス 0 0 2 0 0 0
サイホーン 0 0 1 0 0 0
サイドン 0 2 0 0 0 0
ラッキー 2 0 0 0 0 0
モンジャラ 0 0 1 0 0 0
ガルーラ 2 0 0 0 0 0
タッツー 0 0 0 1 0 0
シードラ 0 0 1 1 0 0
トサキント 0 1 0 0 0 0
アズマオウ 0 2 0 0 0 0
ヒトデマン 0 0 0 0 0 1
スターミー 0 0 0 0 0 2
バリヤード 0 0 0 0 2 0
ストライク 0 1 0 0 0 0
ルージュラ 0 0 0 2 0 0
エレブー 0 0 0 0 0 2
ブーバー 0 0 0 2 0 0
カイロス 0 2 0 0 0 0
ケンタロス 0 1 0 0 0 1
コイキング 0 0 0 0 0 1
ギャラドス 0 2 0 0 0 0
ラプラス 2 0 0 0 0 0
メタモン 1 0 0 0 0 0
イーブイ 0 0 0 0 1 0
シャワーズ 2 0 0 0 0 0
サンダース 0 0 0 0 0 2
ブースター 0 2 0 0 0 0
ポリゴン 0 0 0 1 0 0
オムナイト 0 0 1 0 0 0
オムスター 0 0 2 0 0 0
カブト 0 0 1 0 0 0
カブトプス 0 2 0 0 0 0
プテラ 0 0 0 0 0 2
カビゴン 2 0 0 0 0 0
フリーザー 0 0 0 0 3 0
サンダー 0 0 0 3 0 0
ファイヤー 0 0 0 3 0 0
ミニリュウ 0 1 0 0 0 0
ハクリュー 0 2 0 0 0 0
カイリュー 0 3 0 0 0 0
ミュウツー 0 0 0 3 0 0
ミュウ 3 0 0 0 0 0
チコリータ 0 0 0 0 1 0
ベイリーフ 0 0 1 0 1 0
メガニウム 0 0 1 0 2 0
ヒノアラシ 0 0 0 0 0 1
マグマラシ 0 0 0 1 0 1
バクフーン 0 0 0 3 0 0
ワニノコ 0 1 0 0 0 0
アリゲイツ 0 1 1 0 0 0
オーダイル 0 2 1 0 0 0
オタチ 0 1 0 0 0 0
オオタチ 0 0 0 0 0 2
ホーホー 1 0 0 0 0 0
ヨルノズク 2 0 0 0 0 0
レディバ 0 0 0 0 1 0
レディアン 0 0 0 0 2 0
イトマル 0 1 0 0 0 0
アリアドス 0 2 0 0 0 0
クロバット 0 0 0 0 0 3
チョンチー 1 0 0 0 0 0
ランターン 2 0 0 0 0 0
ピチュー 0 0 0 0 0 1
ピィ 0 0 0 0 1 0
ププリン 1 0 0 0 0 0
トゲピー 0 0 0 0 1 0
トゲチック 0 0 0 0 2 0
ネイティ 0 0 0 1 0 0
ネイティオ 0 0 0 1 0 1
メリープ 0 0 0 1 0 0
モココ 0 0 0 2 0 0
デンリュウ 0 0 0 3 0 0
キレイハナ 0 0 0 0 3 0
マリル 2 0 0 0 0 0
マリルリ 3 0 0 0 0 0
ウソッキー 0 0 2 0 0 0
ニョロトノ 0 0 0 0 3 0
ハネッコ 0 0 0 0 1 0
ポポッコ 0 0 0 0 0 2
ワタッコ 0 0 0 0 0 3
エイパム 0 0 0 0 0 1
ヒマナッツ 0 0 0 1 0 0
キマワリ 0 0 0 2 0 0
ヤンヤンマ 0 0 0 0 0 1
ウパー 1 0 0 0 0 0
ヌオー 2 0 0 0 0 0
エーフィ 0 0 0 2 0 0
ブラッキー 0 0 0 0 2 0
ヤミカラス 0 0 0 0 0 1
ヤドキング 0 0 0 0 3 0
ムウマ 0 0 0 0 1 0
アンノーン 0 1 0 1 0 0
ソーナンス 2 0 0 0 0 0
キリンリキ 0 0 0 2 0 0
クヌギダマ 0 0 1 0 0 0
フォレトス 0 0 2 0 0 0
ノコッチ 1 0 0 0 0 0
グライガー 0 0 1 0 0 0
ハガネール 0 0 2 0 0 0
ブルー 0 1 0 0 0 0
グランブル 0 2 0 0 0 0
ハリーセン 0 1 0 0 0 0
ハッサム 0 2 0 0 0 0
ツボツボ 0 0 1 0 1 0
ヘラクロス 0 2 0 0 0 0
ニューラ 0 0 0 0 0 1
ヒメグマ 0 1 0 0 0 0
リングマ 0 2 0 0 0 0
マグマッグ 0 0 0 1 0 0
マグカルゴ 0 0 2 0 0 0
ウリムー 0 1 0 0 0 0
イノムー 1 1 0 0 0 0
サニーゴ 0 0 1 0 1 0
テッポウオ 0 0 0 1 0 0
オクタン 0 1 0 1 0 0
デリバード 0 0 0 0 0 1
マンタイン 0 0 0 0 2 0
エアームド 0 0 2 0 0 0
デルビル 0 0 0 1 0 0
ヘルガー 0 0 0 2 0 0
キングドラ 0 1 0 1 1 0
ゴマゾウ 1 0 0 0 0 0
ドンファン 0 1 1 0 0 0
ポリゴン2 0 0 0 2 0 0
オドシシ 0 1 0 0 0 0
ドーブル 0 0 0 0 0 1
バルキー 0 1 0 0 0 0
カポエラー 0 0 0 0 2 0
ムチュール 0 0 0 1 0 0
エレキッド 0 0 0 0 0 1
ブビィ 0 0 0 0 0 1
ミルタンク 0 0 2 0 0 0
ハピナス 3 0 0 0 0 0
ライコウ 0 0 0 1 0 2
エンテイ 1 2 0 0 0 0
スイクン 0 0 1 0 2 0
ヨーギラス 0 1 0 0 0 0
サナギラス 0 2 0 0 0 0
バンギラス 0 3 0 0 0 0
ルギア 0 0 0 0 3 0
ホウオウ 0 0 0 0 3 0
セレビィ 3 0 0 0 0 0
キモリ 0 0 0 0 0 1
ジュプトル 0 0 0 0 0 2
ジュカイン 0 0 0 0 0 3
アチャモ 0 0 0 1 0 0
ワカシャモ 0 1 0 1 0 0
バシャーモ 0 3 0 0 0 0
ミズゴロウ 0 1 0 0 0 0
ヌマクロー 0 2 0 0 0 0
ラグラージ 0 3 0 0 0 0
ポチエナ 0 1 0 0 0 0
グラエナ 0 2 0 0 0 0
ジグザグマ 0 0 0 0 0 1
マッスグマ 0 0 0 0 0 2
ケムッソ 1 0 0 0 0 0
カラサリス 0 0 2 0 0 0
アゲハント 0 0 0 3 0 0
マユルド 0 0 2 0 0 0
ドクケイル 0 0 0 0 3 0
ハスボー 0 0 0 0 1 0
ハスブレロ 0 0 0 0 2 0
ルンパッパ 0 0 0 0 3 0
タネボー 0 0 1 0 0 0
コノハナ 0 2 0 0 0 0
ダーテング 0 3 0 0 0 0
スバメ 0 0 0 0 0 1
オオスバメ 0 0 0 0 0 2
キャモメ 0 0 0 0 0 1
ペリッパー 0 0 2 0 0 0
ラルトス 0 0 0 1 0 0
キルリア 0 0 0 2 0 0
サーナイト 0 0 0 3 0 0
アメタマ 0 0 0 0 0 1
アメモース 0 0 0 1 1 0
キノココ 1 0 0 0 0 0
キノガッサ 0 2 0 0 0 0
ナマケロ 1 0 0 0 0 0
ヤルキモノ 0 0 0 0 0 2
ケッキング 3 0 0 0 0 0
ツチニン 0 0 1 0 0 0
テッカニン 0 0 0 0 0 2
ヌケニン 2 0 0 0 0 0
ゴニョニョ 1 0 0 0 0 0
ドゴーム 2 0 0 0 0 0
バクオング 3 0 0 0 0 0
マクノシタ 1 0 0 0 0 0
ハリテヤマ 2 0 0 0 0 0
ルリリ 1 0 0 0 0 0
ノズパス 0 0 1 0 0 0
エネコ 0 0 0 0 0 1
エネコロロ 1 0 0 0 0 1
ヤミラミ 0 1 1 0 0 0
クチート 0 1 1 0 0 0
ココドラ 0 0 1 0 0 0
コドラ 0 0 2 0 0 0
ボスゴドラ 0 0 3 0 0 0
アサナン 0 0 0 0 0 1
チャーレム 0 0 0 0 0 2
ラクライ 0 0 0 0 0 1
ライボルト 0 0 0 0 0 2
プラスル 0 0 0 0 0 1
マイナン 0 0 0 0 0 1
バルビート 0 0 0 0 0 1
イルミーゼ 0 0 0 0 0 1
ロゼリア 0 0 0 2 0 0
ゴクリン 1 0 0 0 0 0
マルノーム 2 0 0 0 0 0
キバニア 0 1 0 0 0 0
サメハダー 0 2 0 0 0 0
ホエルコ 1 0 0 0 0 0
ホエルオー 2 0 0 0 0 0
ドンメル 0 0 0 1 0 0
バクーダ 0 1 0 1 0 0
コータス 0 0 2 0 0 0
バネブー 0 0 0 0 1 0
ブーピッグ 0 0 0 0 2 0
パッチール 0 0 0 1 0 0
ナックラー 0 1 0 0 0 0
ビブラーバ 0 1 0 0 0 1
フライゴン 0 1 0 0 0 2
サボネア 0 0 0 1 0 0
ノクタス 0 1 0 1 0 0
チルット 0 0 0 0 1 0
チルタリス 0 0 0 0 2 0
ザングース 0 2 0 0 0 0
ハブネーク 0 1 0 1 0 0
ルナトーン 0 0 0 2 0 0
ソルロック 0 2 0 0 0 0
ドジョッチ 1 0 0 0 0 0
ナマズン 2 0 0 0 0 0
ヘイガニ 0 1 0 0 0 0
シザリガー 0 2 0 0 0 0
ヤジロン 0 0 0 0 1 0
ネンドール 0 0 0 0 2 0
リリーラ 0 0 0 0 1 0
ユレイドル 0 0 0 0 2 0
アノプス 0 1 0 0 0 0
アーマルド 0 2 0 0 0 0
ヒンバス 0 0 0 0 0 1
ミロカロス 0 0 0 0 2 0
ポワルン 1 0 0 0 0 0
カクレオン 0 0 0 0 1 0
カゲボウズ 0 1 0 0 0 0
ジュペッタ 0 2 0 0 0 0
ヨマワル 0 0 0 0 1 0
サマヨール 0 0 1 0 1 0
トロピウス 2 0 0 0 0 0
チリーン 0 0 0 1 1 0
アブソル 0 2 0 0 0 0
ソーナノ 1 0 0 0 0 0
ユキワラシ 1 0 0 0 0 0
オニゴーリ 2 0 0 0 0 0
タマザラシ 1 0 0 0 0 0
トドグラー 2 0 0 0 0 0
トドゼルガ 3 0 0 0 0 0
パールル 0 0 1 0 0 0
ハンテール 0 1 1 0 0 0
サクラビス 0 0 0 2 0 0
ジーランス 1 0 1 0 0 0
ラブカス 0 0 0 0 0 1
タツベイ 0 1 0 0 0 0
コモルー 0 0 2 0 0 0
ボーマンダ 0 3 0 0 0 0
ダンバル 0 0 1 0 0 0
メタング 0 0 2 0 0 0
メタグロス 0 0 3 0 0 0
レジロック 0 0 3 0 0 0
レジアイス 0 0 0 0 3 0
レジスチル 0 0 2 0 1 0
ラティアス 0 0 0 0 3 0
ラティオス 0 0 0 3 0 0
カイオーガ 0 0 0 3 0 0
グラードン 0 3 0 0 0 0
レックウザ 0 2 0 1 0 0
ジラーチ 3 0 0 0 0 0
デオキシス(ノーマル) 0 1 0 1 0 1
デオキシス(アタック) 0 2 0 1 0 0
デオキシス(ディフェンス) 0 0 2 0 1 0
デオキシス(スピード) 0 0 0 0 0 3
ナエトル 0 1 0 0 0 0
ハヤシガメ 0 1 1 0 0 0
ドダイトス 0 2 1 0 0 0
ヒコザル 0 0 0 0 0 1
モウカザル 0 0 0 1 0 1
ゴウカザル 0 1 0 1 0 1
ポッチャマ 0 0 0 1 0 0
ポッタイシ 0 0 0 2 0 0
エンペルト 0 0 0 3 0 0
ムックル 0 0 0 0 0 1
ムクバード 0 0 0 0 0 2
ムクホーク 0 3 0 0 0 0
ビッパ 1 0 0 0 0 0
ビーダル 0 2 0 0 0 0
コロボーシ 0 0 1 0 0 0
コロトック 0 2 0 0 0 0
コリンク 0 1 0 0 0 0
ルクシオ 0 2 0 0 0 0
レントラー 0 3 0 0 0 0
スボミー 0 0 0 1 0 0
ロズレイド 0 0 0 3 0 0
ズガイドス 0 1 0 0 0 0
ラムパルド 0 2 0 0 0 0
タテトプス 0 0 1 0 0 0
トリデプス 0 0 2 0 0 0
ミノムッチ 0 0 0 0 1 0
ミノマダム(くさきのミノ) 0 0 0 0 2 0
ミノマダム(すなちのミノ) 0 0 2 0 0 0
ミノマダム(ゴミのミノ) 0 0 1 0 1 0
ガーメイル 0 1 0 1 0 0
ミツハニー 0 0 0 0 0 1
ビークイン 0 0 1 0 1 0
パチリス 0 0 0 0 0 1
ブイゼル 0 0 0 0 0 1
フローゼル 0 0 0 0 0 2
チェリンボ 0 0 0 1 0 0
チェリム 0 0 0 2 0 0
カラナクシ 1 0 0 0 0 0
トリトドン 2 0 0 0 0 0
エテボース 0 0 0 0 0 2
フワンテ 1 0 0 0 0 0
フワライド 2 0 0 0 0 0
ミミロル 0 0 0 0 0 1
ミミロップ 0 0 0 0 0 2
ムウマージ 0 0 0 1 1 0
ドンカラス 0 2 0 0 0 0
ニャルマー 0 0 0 0 0 1
ブニャット 0 0 0 0 0 2
リーシャン 0 0 0 1 0 0
スカンプー 0 0 0 0 0 1
スカタンク 2 0 0 0 0 0
ドーミラー 0 0 1 0 0 0
ドータクン 0 0 1 0 1 0
ウソハチ 0 0 1 0 0 0
マネネ 0 0 0 0 1 0
ピンプク 1 0 0 0 0 0
ペラップ 0 1 0 0 0 0
ミカルゲ 0 0 1 0 1 0
フカマル 0 1 0 0 0 0
ガバイト 0 2 0 0 0 0
ガブリアス 0 3 0 0 0 0
ゴンベ 1 0 0 0 0 0
リオル 0 1 0 0 0 0
ルカリオ 0 1 0 1 0 0
ヒポポタス 0 0 1 0 0 0
カバルドン 0 0 2 0 0 0
スコルピ 0 0 1 0 0 0
ドラピオン 0 0 2 0 0 0
グレッグル 0 1 0 0 0 0
ドクロッグ 0 2 0 0 0 0
マスキッパ 0 2 0 0 0 0
ケイコウオ 0 0 0 0 0 1
ネオラント 0 0 0 0 0 2
タマンタ 0 0 0 0 1 0
ユキカブリ 0 1 0 0 0 0
ユキノオー 0 1 0 1 0 0
マニューラ 0 1 0 0 0 1
ジバコイル 0 0 0 3 0 0
ベロベルト 3 0 0 0 0 0
ドサイドン 0 3 0 0 0 0
モジャンボ 0 0 2 0 0 0
エレキブル 0 3 0 0 0 0
ブーバーン 0 0 0 3 0 0
トゲキッス 0 0 0 2 1 0
メガヤンマ 0 2 0 0 0 0
リーフィア 0 0 2 0 0 0
グレイシア 0 0 0 2 0 0
グライオン 0 0 2 0 0 0
マンムー 0 3 0 0 0 0
ポリゴンZ 0 0 0 3 0 0
エルレイド 0 3 0 0 0 0
ダイノーズ 0 0 1 0 2 0
ヨノワール 0 0 1 0 2 0
ユキメノコ 0 0 0 0 0 2
ロトム(ノーマルフォルム) 0 0 0 1 0 1
ロトム(その他のフォルム) 0 0 0 1 0 1
ユクシー 0 0 2 0 1 0
エムリット 0 1 0 1 1 0
アグノム 0 2 0 1 0 0
ディアルガ 0 0 0 3 0 0
パルキア 0 0 0 3 0 0
ヒードラン 0 0 0 3 0 0
レジギガス 0 3 0 0 0 0
ギラティナ(アナザーフォルム) 3 0 0 0 0 0
ギラティナ(オリジンフォルム) 3 0 0 0 0 0
クレセリア 0 0 0 0 3 0
フィオネ 1 0 0 0 0 0
マナフィ 3 0 0 0 0 0
ダークライ 0 0 0 2 0 1
シェイミ(ノーマルフォルム) 3 0 0 0 0 0
シェイミ(スカイフォルム) 0 0 0 0 0 3
アルセウス 3 0 0 0 0 0
  • Date: 2009-9-14 (月) 22:47:56
  • Category: Game

[PS3] 他のユーザーのサインインID(Eメールアドレス)ではサインインできませんと出る場合の対処方法

既に以前マスターアカウントを設定していた場合は、新しいアカウントを設定することができないそうです。既に以前マスターアカウントを設定していたのに新しいマスターアカウントでログインしようとすると以下のメッセージが出るはずです。

他のユーザーのサインインID(Eメールアドレス)ではサインインできません。

この場合、新しいユーザーを作り直すことで解決することができますが、セーブデータとか移動させるの面倒くさいですよね。何か良い方法があれば教えてください。

  • Date: 2009-9-06 (日) 10:31:22
  • Category: Game,PS3
  • Tags: